COURSE
Course Guide
コースガイド
あるがままの美しい自然を生かしたコース
池やバンカーが印象的な個性ある18ホール
あの安田幸吉が設計した丘陵コース。初心者から上級者まで誰もが楽しんでいただけるように設計しており、なだらかなコースでありながらトリッキーなレイアウト。 見た目でも楽しんでいただける造りとなっております。
Yardage
ヤーデージ
アウトコース
HOLE PAR HC RED YELLOW
B.T R.T B.T R.T
1 4 15 328 304 310 286
2 4 9 401 388 383 370
3 5 3 580 563 562 545
4 3 13 190 174 172 156
5 4 1 425 404 413 392
6 5 7 536 520 520 504
7 4 5 310 293 301 284
8 3 17 183 160 138 116
9 4 11 386 359 392 365
TOTAL 36 - 3,339 3,165 3,191 3,018

アウトコースの詳細はこちら

インコース
HOLE PAR HC RED YELLOW
B.T R.T B.T R.T
10 4 4 388 366 377 355
11 3 10 216 203 192 179
12 4 16 357 346 355 344
13 3 14 181 163 174 154
14 5 2 495 466 495 466
15 4 8 434 417 448 431
16 4 6 430 419 388 377
17 4 18 371 355 384 368
18 5 12 496 477 496 477
TOTAL 36 - 3,368 3,212 3,309 3,151

インコースの詳細はこちら